【トラブルシューティング】エンドミル 一覧
切りくずづまり
【2011-05-20】 home >
【トラブルシューティング】エンドミル >
項 目 | 原 因 | 対 策 |
切削条件 | 切削量が大きすぎる。 | 送り速度、切り込み量を調整する。 |
---|---|---|
工具形状 | チップポケットが小さい。 | 刃数の少ないエンドミルを使う。 |
刃数が多い。 | 刃数の少ないエンドミルを使う。 | |
チップポケットの形状が悪い。 | 適正形状に修正する。 | |
機械周辺 | 切削油が少ない。 | 切削油を多量にかける。 |
磨耗・焼けが著しい
【2011-05-20】 home >
【トラブルシューティング】エンドミル >
項 目 | 原 因 | 対 策 |
切削条件 | 切削速度が速い。 | 切削速度を遅くする。 |
---|---|---|
送り速度が速い。 | 送り速度を遅くする。 | |
加工方向 | アップカット→ダウンカットへ | |
工具材質 | 被削材の硬さが高い。 | 工具に表面処理(コーティング)をする。 |
耐摩耗性が不足 | 耐摩耗性の高い母材を選択。 | |
工具形状 | 外周逃げ角が小さい。 | 適正逃げ角に修正する。 |
切削中の刃かけ
項 目 | 原 因 | 対 策 |
切削条件 | 送り速度が速い。 | 送り速度を下げる。 |
---|---|---|
切り込みが大きい。 | 切り込みを少なくする。 | |
工具の突き出し量が長い。 | 適正な突き出し量にする。 | |
工具形状 | 刃先角が小さい。 | 角度を適正に研削する。 |
機械周辺 | ワークの固定が弱い。 | ワークを強固に固定する。 |
チャックの締め付け不足。 | 工具のチャッキングを確実にする。 | |
機械の剛性不足。 | 機械を変更する。 | |
発生状況 | コーナー部のかけ | コーナー部にハンドスティックで面取りをする。 ダウンカット→アップカットへ |
切り込み境界部のかけ | ダウンカット→アップカットへ 切削速度を下げる |
|
中央部もしくは全体にわたるかけ (チッピング) |
ホーニングをする。 切削速度を上げる。 乾式ならば切削油もしくはエアーをかける。 切削速度を下げる。 |
|
切れ刃の大きなかけ | 切削速度や送り量を下げる。 4枚刃→3枚刃→2枚刃 低抵抗へ 乾式ならば切削油もしくはエアーをかける。 チャックもしくはコレットの交換 |
工具の損傷
【2011-05-20】 home >
【トラブルシューティング】エンドミル >
項 目 | 原 因 | 対 策 |
切削条件 | 送り速度が速い。 | 送り速度を遅くする。 |
---|---|---|
切り込みが大きい。 | 切り込みを少さくする。 | |
突き出し量が長い。 | 突き出し長さを短くする。 | |
工具材質 | 切れ刃が摩耗している。 | 早期に再研削する。 |
工具形状 | エンドミルの腰が弱い。 | 剛性設計の工具を使用する。 |
必要以上に刃長が長い。 | 短い刃長のものにとりかえる。 | |
芯厚が小さい。 | な芯厚にする。 | |
切屑づまり。 | 4枚刃→3枚刃→2枚刃 切りくずづまり防止。 | |
機械周辺 | 切屑づまり。 | 乾式ならば湿式へ 切削油の利用。 |
チャック又はコレットの不具合。 | チャックもしくはコレットの交換。 | |
発生状況 | 被削材への食いつき時。 | 送り量を小さくする。 |
抜け際。 | 突き出し量を小さくする。 刃長を最小限に短くする。 |
|
送り方向変更時。 | 円弧補間の利用、又は送りの一時停止。 方向転換前後での送り量を下げる。 |
壁面の不良
【2011-05-20】 home >
【トラブルシューティング】エンドミル >
項目 | 原因 | 対策 |
切削条件 | 送り速度が速い。 | 送り速度を下げる。 |
---|---|---|
切り込み量が大きい。 | 切り込み量を少なくする。 | |
工具突き出し量が長い。 | 適正な突き出し量にする。 | |
ダウンカットによる切削。 | アップカットに変更する。 | |
工具形状 | ねじれ角が大きい。 | ねじれ角の小さいものを使用。 |
芯厚が薄い。 | 適正な芯厚のものを使用。 |
仕上げ面かえり
【2011-05-20】 home >
【トラブルシューティング】エンドミル >
項目 | 原因 | 対策 |
切削条件 | 切削条件の選定ミス。 | 切削条件を見直す。 |
---|---|---|
工具材質 | 外周逃げ面摩耗が大きい。 | 早期に再研削する。 |
工具形状 | 外周逃げ角、すくい角が不適性。 | 適正な角度に修正する。 |
仕上げ面粗さが悪い
【2011-05-20】 home >
【トラブルシューティング】エンドミル >
項目 | 原因 | 対策 |
切削条件 | 切削速度が速い。 | 送り速度を下げる。 |
---|---|---|
切削速度が遅い。 | 回転を上げる。 | |
切屑のかみ込み。 | 切り込みを小に。エアーブローをする。 | |
工具材質 | 切れ刃の摩耗が大きい。 | 再研削する。 |
工具形状 | エンド刃の中低勾配が小さい。 | 中低勾配を大きくする。 |
機械周辺 | 切削油の劣化 | 確認し交換する。 |
発生状況 | 面はきれいだが凸凹が大きい。 | 送りを下げる。 2枚刃→3枚刃→4枚刃へ。 |
細かい切りくずが溶着している。 | 切削速度を上げる。 湿式もしくはエアーの利用(流量を多く) アップカット→ダウンカットへ。 切削油の劣化 →交換 送りを大きくするか、仕上代を大きくする。 |
|
横スジが付く。 | 微小ホーニングを施す。 湿不水溶性切削油を使用する。 ダウンカット→アップカットへ。 |
|
過切削の跡が残る。 | 仕上代を小さくする。 切削速度を上げる。 送りを下げる。 |
寸法精度が悪い
【2011-03-23】 home >
【トラブルシューティング】エンドミル >
項目 | 原因 | 対策 |
工具形状 | 刃長が長い。 | 適正刃長のものを使用する。 |
---|---|---|
機械周辺 | 機械、チャックの精度不良。 | 機械、チャックを修理。 |
機械、チャックの剛性不足。 | 機械、チャックを変更する。 | |
発生状況 | 仕上り寸法がマイナス気味になる。 | アップカット→ダウンカットへ。 仕上代を小さくする。 チャックもしくはコレットの交換。 突き出し量を小さくする。 切削速度を上げる。 |
直角度が出ない。 | 仕上代を小さくする。 チャックもしくはコレットの交換。 突き出し量を小さくする。 切削速度を上げる。 2枚刃→3枚刃→4枚刃へ。 送りを下げる。 摩耗量をチェック。工具交換。 |
切削中のビビリ
【2011-03-23】 home >
【トラブルシューティング】エンドミル >
項目 | 原因 | 対策 |
切削条件 | 切削速度・送り条件が速い。 | 切削条件を変更する。 |
---|---|---|
切削速度・送り条件が速い。 | 切削条件を変更する。 | |
切り込み量が大きい | 切り込み量を小さくする。 | |
アップカットによる切削。 | ダウンカットに変更。 | |
工具の付き出し量が長い。 | 適正な付き出し量にする。 | |
工具の付き出し量が長い。 | 適正な付き出し量にする。 | |
工具形状 | 外周逃げ角、すくい角が大、切れ刃角が小。 | 逃げ角、すくい角を適正にする。 |
機械周辺 | ワーク取り付けが良くない。 | ワークを強固に取り付ける。 |
機械、チャックの剛性不足。 | 機械、チャックの交換 | |
工具の取り付けが不安定。 | 工具のチャッキングを確実にする。 | |
チャック又はコレットの不具合。 | チャックもしくはコレットの交換。 |